Description
Batterie GTZ10S-BS AGM (YTZ10S-BS)
Sans Entretien – Livrée Avec Pack Acide
– Excellent rapport Qualité/Prix.
– Puissance et performance
– Fiabilité et robustesse (résiste aux vibrations)
Longueur: 150 Largeur: 88 Hauteur: 93 Voltage: 12 Capacité: 8.6 CCA: 150 Bornes: + Gauche Volume Acide: 0.4 Poids: 3.15 Kg
Compatible:
BMW
G 650 X-CHALLENGE , 2007 – 2010
G 650 X-COUNTRY , 2007 – 2010
G 650 X-MOTO , 2007 – 2010
S 1000 RR , 2009 – 2011
S 1000 RR HP4 , 2013 – 2014
HONDA
CB 1000 R , 2008 – 2016
CB 1000 R NEO SPORTS CAFE , 2018 – 2020
CB 1000 RA ABS , 2008 – 2019
CB 400 SUPERFOUR , 2010 – 2019
CB 500 ABS , 2018 – 2020
CB 500 F , 2013 – 2021
CB 500 X ABS , 2013 – 2018
CB 500 X ABS , 2013 – 2021
CB 600 F HORNET , 2007 – 2014
CB 600 FA HORNET AVEC ABS , 2007 – 2014
CB 650 A2 , 2019 – 2020
CB 650 F ABS , 2014 – 2018
CB 650 FULL , 2019 – 2020
CB 650 R , 2019 – 2020
CB 900 F HORNET , 2002 – 2007
CBF 1000 F , 2006 – 2016
CBF 1000 FA/ABS , 2006 – 2016
CBF 500 , 2004 – 2008
CBF 500 ABS , 2004 – 2007
CBF 600 N /ABS , 2008 – 2013
CBF 600 S /ABS , 2008 – 2013
CBR 1000 RR FIREBLADE , 2004 – 2007
CBR 1000 RR FIREBLADE ABS , 2009 – 2016
CBR 500 R , 2013 – 2021
CBR 600 F , 2011 – 2013
CBR 600 F ABS , 2011 – 2013
CBR 600 F1-F5 , 2001 – 2006
CBR 600 FS SPORT , 2001 – 2002
CBR 600 RR , 2003 – 2016
CBR 600 RR ABS , 2009 – 2016
CBR 650 F , 2014 – 2019
CBR 650 R A2 , 2019 – 2020
CBR 650 R FULL , 2019 – 2020
CBR 929 RR FIREBLADE , 2000 – 2001
CBR 954 RR FIREBLADE , 2002 – 2003
NT 650 V DEAUVILLE , 2002 – 2005
VT 600 C SHADOW VLX , 2004 – 2005
HUSQVARNA
701 ENDURO , 2016 – 2019
701 SUPERMOTO , 2016 – 2019
VITPILEN 701 / A2 , 2017 – 2020
KAWASAKI
NINJA 650 EURO4 , 2017 – 2019
NINJA H2 1000 , 2015 – 2020
NINJA H2 SX 1000 , 2018 – 2019
NINJA H2 SX 1000 SE , 2018 – 2020
NINJA H2 SX 1000 SE+ , 2019 – 2020
NINJA H2R 1000 , 2015 – 2020
VULCAN S 650 , 2015 – 2020
VULCAN S 650 ABS , 2015 – 2020
Z 650 ABS , 2017 – 2019
ZX-10 R NINJA AVEC ABS , 2011 – 2018
ZX-10 R NINJA SE , 2018 – 2019
ZX-10 RR NINJA , 2017 – 2018
KTM
690 SMR , 2008 – 2010
DUKE 690 , 2008 – 2011
DUKE 690 R , 2010 – 2011
DUKE II 640 , 2003 – 2006
ENDURO 690 , 2008 – 2010
ENDURO 690 R , 2009 – 2019
LC4 640 SM , 2003 – 2006
LC4-E 640 , 2003 – 2006
R 640 , 2004 – 2006
SMC 625 , 2003 – 2007
SMC 660 , 2003 – 2006
SMC 690 , 2008 – 2011
SMC 690 R , 2012 – 2019
SUPERMOTO 690 , 2007 – 2009
SUPERMOTO 690 PRESTIGE , 2007 – 2008
SXC 625 LC4 , 2003 – 2006
KYMCO
PEOPLE 200 I S , 2007 – 2015
MV
BRUTALE 1078 RR , 2008 – 2010
BRUTALE 1090 , 2013 – 2018
BRUTALE 1090 R , 2012 – 2016
BRUTALE 1090 RR , 2010 – 2018
BRUTALE 675 , 2012 – 2016
BRUTALE 800 , 2013 – 2017
BRUTALE 800 RR , 2015 – 2016
BRUTALE 910 S , 2005 – 2009
BRUTALE 920 , 2011 – 2012
BRUTALE 989 R , 2008 – 2010
BRUTALE 990 R , 2010 – 2012
DRAGSTER 800 , 2015 – 2017
DRAGSTER 800 RR , 2015 – 2018
F3 675 , 2012 – 2019
F3 675 ORO , 2012 – 2013
F3 800 , 2013 – 2019
F4 1000 , 2013 – 2016
F4 1000 (ALL MODELS) , 2004 – 2008
F4 750 (ALL MODELS) , 1999 – 2005
F4R 1000 , 2006 – 2009
F4R 1000 , 2013 – 2013
F4RR 1000 , 2013 – 2019
F4RR 1000 CORSACORTA , 2011 – 2012
F4RR 1078 , 2007 – 2010
F4S/R 1000 , 2010 – 2012
RIVALE 800 , 2013 – 2018
STRADALE 800 , 2015 – 2018
TURISMO VELOCE 800 , 2014 – 2020
SUZUKI
GSX 1000 KATANA , 2019 – 2020
GSX-R 1000 ABS , 2018 – 2020
GSX-R 1000 R , 2017 – 2020
SYM
JET V 125 , 2011 – 2014
VS 125 , 2006 – 2015
VS 150 , 2006 – 2013
YAMAHA
FZ8 , 2010 – 2016
FZ8 FAZER , 2010 – 2015
FZ8 SP-R , 2011 – 2013
MT-07 / ABS / 35KW , 2014 – 2021
MT-07 TRACER , 2016 – 2021
MT-09 , 2013 – 2019
MT-09 SP , 2018 – 2019
MT-09 STREET RALLY , 2014 – 2016
MT-09 TRACER , 2015 – 2019
MT-09 TRACER GT , 2018 – 2020
MT-10 , 2016 – 2019
MT-10 SP , 2017 – 2019
MXT 850 NIKEN 3 ROUES , 2018 – 2019
TENERE 700 , 2019 – 2020
TRACER 700 GT / 35KW , 2018 – 2020
XP 500 T-MAX / ABS , 2008 – 2011
XRS 900 , 2016 – 2019
XSR 700 ABS / 35KW , 2016 – 2020
XSR 900 , 2016 – 2019
YFM 350 R RAPTOR , 2004 – 2013
YZF 1000 R1 , 2004 – 2014
YZF 1000 R1 SP-R OHLINS , 2010 – 2010
YZF 600 R6 , 2006 – 2013